ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250А
Подача, м3/ч | 180 |
Напор, м | 16 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250А
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250А
Давление на входе, Мпа | 0,6 |
КПД насоса, % | 80 |
Допускаемый кавитационный запас, м | 4,2 |
Масса, кг | 190 |
КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250А
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250А
B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C1 | L | l |
315 | 254 | 294 | 400 | 160 | 178 | 120 | 845 | 140 |
l1 | l2 | l3 | H | h | h1 | h2 | h3 | d1 |
195 | 108 | 135 | 705 | 185 | 250 | 355 | 160 | 18 |
d2 | Dу | D | D1 | D2 | d | n | C2 | l4 |
15 | 150 | 212 | 240 | 280 | М20 | 8 | 3 | 24 |
l5 | Dу1 | D3 | D4 | D5 | D6 | b1 | n1 | |
38 | 125 | 184 | 210 | 245 | 370 | 21 | 8 | |
ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЕЖНОСТИ КМ 150-125-250А
Средняя наработка до отказа, ч | 10000 |
Средниц ресурс до капитального ремонта, ч | 20000 |
Назначенный срок служб, лет | 7 |