ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250
Подача, м3/ч | 200 |
Напор, м | 20 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250
Масса, кг | 190 |
Давление на входе, Мпа | 0,6 |
КПД насоса, % | 81 |
Допускаемый кавитационный запас, м | 4,2 |
КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 150-125-250
d | n | C2 | l4 | l5 | Dу1 | D3 | D4 | D5 |
М20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 125 | 184 | 210 | 245 |
D6 | b1 | n1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C |
370 | 21 | 8 | 315 | 254 | 304 | 400 | 160 | 210 |
C1 | L | l | l1 | l2 | l3 | H | h | h1 |
120 | 870 | 140 | 195 | 108 | 135 | 705 | 185 | 250 |
h2 | h3 | d1 | d2 | Dу | D | D1 | D2 | |
355 | 160 | 18 | 15 | 150 | 212 | 240 | 280 | |
ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЕЖНОСТИ КМ 150-125-250
Средняя наработка до отказа, ч | 10000 |
Средниц ресурс до капитального ремонта, ч | 20000 |
Назначенный срок служб, лет | 7 |