ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 100-80-160Б
Подача, м3/ч | 80 |
Напор, м | 20 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 100-80-160Б
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 100-80-160Б
Давление на входе, Мпа | 0,6 |
КПД насоса, % | 63 |
Допускаемый кавитационный запас, м | 4,5 |
Масса, кг | 110 |
КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 100-80-160Б
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМ 100-80-160Б
B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C1 | L | l1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
l2 | l3 | H | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | Dу |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | n | C2 | l4 | l5 | Dу1 | D3 | D4 | D5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D6 | n1 | |||||||
0 | 0 | |||||||
ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЕЖНОСТИ КМ 100-80-160Б
Средняя наработка до отказа, ч | 10000 |
Средниц ресурс до капитального ремонта, ч | 20000 |
Назначенный срок служб, лет | 7 |