ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 8-25-6,3/25
Подача, м3/ч | 6.3 |
Давление насоса, кгс/см2 | 25 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 8-25-6,3/25
Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 81 |
Масса агрегата, кг | 142,5 |
Масса насоса, кг | 17 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 8-25-6,3/25