ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 5-25-4,0/25
Подача, м3/ч | 4 |
Давление насоса, кгс/см2 | 25 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 5-25-4,0/25
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 5-25-4,0/25
Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 81,5 |
Масса агрегата, кг | 44,7 |
Масса насоса, кг | 16 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 5-25-4,0/25