ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 2-40-1,6/16
Подача, м3/ч | 1.6 |
Давление насоса, кгс/см2 | 16 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5-3 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 2-40-1,6/16
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 2-40-1,6/16
Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 60 |
Масса агрегата, кг | 78,9 |
Масса насоса, кг | 15,4 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 2-40-1,6/16